| Tipe | |
|---|---|
| Tipe | Feature Phone |
| Shape | Bar |
| Dasar | |
| OS ver | KaiOS |
| SIM | Nano SIM Dual SIM Dual Standby |
| CPU | Qualcomm MSM8908 Snapdragon 205 Dual-core Adreno 304 |
| Kecepatan CPU | 1.1 GHz |
| Storage | 4GB |
| RAM | 0.5GB |
| External Storage | up to 64GB |
| Battery | 1500mAh |
| Layar | |
| Ukuran Layar | 2.4 inches |
| Resolusi | 240 x 320 pixels |
| Network | |
| Tipe | 2G 3G 4G (LTE) |
| 2G | GSM 900 / 1800 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G (LTE) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Speed | HSPA, LTE |
| Kamera | |
| Kamera Utama | 2 MP |
| Lainnya | |
| Fitur | WiFi GPS Bluetooth Flash |
| Ukuran | |
| Dimensi | 133.5 x 49.3 x 14.9 mm |
| Berat | 117 g |
Nokia 8110 Reborn (Nokia Pisang) HP Legend Nokia
Nokia 8110 Reborn (Nokia Pisang) HP Legend Nokia Harga RP. 1jt an
